Таблица аналогов по ГОСТ и зарубежным стандартам
| ГОСТ | Обозначение по другим стандартам | ||||
| EN Европа |
DIN Германия |
ASTM США |
|||
| словами | числами | словами | числами | ||
| Двойные деформируемые латуни LOW-ALLOYED COPPER AND LEAD-FREE BRASS | |||||
| Л96 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | 2.0220 | C 21 000 |
| Л90 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | 2.0230 | C 22 000 |
| Л85 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | 2.0240 | C 23 000 |
| Л80 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | 2.0250 | C 24 000 |
| Л70 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | 2.0265 | C 26 000 |
| Л68 | CuZn33 | – | CuZn33 | 2.0280 | C 26 800 |
| Л63 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | 2.0321 | C 27 200 |
| Л60 | CuZn40 | CW509L | CuZn40 | 2.0360 | C 28 000 |
| Многокомпонентные деформируемые латуни Admiralty brass, Aluminum Brass | |||||
| ЛО70-1 | CuZn28Sn1 | CW706R | CuZn28Sn1 | 2.0470 | C 44 300 |
| ЛА77-2 | CuZn20Al2 | CW702R | CuZn20Al2 | 2.0460 | C 68 700 |
| Свинцовистые латуни LEADED BRASS | |||||
| ЛС63-3 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | 2.0375 | C 36 000 |
| ЛС59-1 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn38Pb1,5 | 2.0371 | – |
| ЛС59-2 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.0380 | C 37 700 |
| ЛС59-3 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 | – |
| ЛС58-2 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | C 37 800 |
| Марки меди Copper | |||||
| МОБ | Cu-OF | CW008A | OF-Cu | 2.0040 | C 10 200 |
| М1Е | Cu-ETP | CW004A | E-Cu58 | 2.0065 | C 11 000 |
| М1Ф | Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 | C 12 200 |
| М1р | Cu-DLP | CW023A | SW-Cu | 2.0076 | C12000 |
